Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 29 12 9 2 1 27 8 19 3.38 80.6
G.R. Pereirinha (S.Paulo/SP) 24 11 7 3 1 23 5 18 4.60 72.7
CT Show de Bola (S.Paulo/SP) 24 11 7 3 1 20 6 14 3.33 72.7
Funcional Soccer Blue (Osasco/SP) 17 8 5 2 1 17 7 10 2.43 70.8
Projeto Pq Independencia (S.Paulo/SP) 10 5 3 1 1 7 3 4 2.33 66.7
Tiete F.C. (Mogi das Cruzes/SP) 27 14 8 3 3 23 9 14 2.56 64.3
EF TC Liderança (S.Paulo/SP) 15 8 4 3 1 12 7 5 1.71 62.5
A.A.E.C. Guarulhos (Guarulhos/SP) 13 7 3 4 0 14 5 9 2.80 61.9
Mini Brasil (Poá/SP) 20 12 6 2 4 17 16 1 1.06 55.6
10º C.F.A./Seleçao de Perus (S.Paulo/SP) 15 9 4 3 2 22 12 10 1.83 55.6
11º C.S.C. Academicos Vila Facchini (S.Paulo/SP) 8 5 2 2 1 8 5 3 1.60 53.3
12º Itaquera Church (S.Paulo/SP) 15 10 4 3 3 21 11 10 1.91 50.0
13º Gremio Esportivo Mauaense (Maua/SP) 13 9 4 1 4 12 12 0 1.00 48.1
14º S.E. Santa Lúcia (S.Paulo/SP) 14 10 4 2 4 16 12 4 1.33 46.7
15º Varp Defensor (S.Paulo/SP) 11 8 3 2 3 15 11 4 1.36 45.8
16º Alpha Brasil (Praia Grande/SP) 12 9 4 0 5 13 15 -2 0.87 44.4
17º Projeto Social Futebol para Todos (S.Paulo/SP) 10 8 2 4 2 11 7 4 1.57 41.7
18º Manchester Maria Caetano (S.Paulo/SP) 12 10 4 0 6 11 16 -5 0.69 40.0
19º Desp. Vira Lata FC/CT Vila Ercilia (Itaquaquecetuba/SP) 6 6 2 0 4 5 9 -4 0.56 33.3
20º Leones FC (Itapevi/SP) 3 3 1 0 2 4 6 -2 0.67 33.3
21º Coxa Butantã (S.Paulo/SP) 6 7 2 0 5 5 20 -15 0.25 28.6
22º AA Cruzeirinho FC (S.Paulo/SP) 6 7 1 3 3 9 13 -4 0.69 28.6
23º Favela do Caí Cai FC (S.Paulo/SP) 7 10 2 1 7 7 18 -11 0.39 23.3
24º EF Nei 10/Guarani (Suzano/SP) 4 6 1 1 4 6 10 -4 0.60 22.2
25º Associação Atlética Muvuca (S.Paulo/SP) 3 8 1 0 7 6 35 -29 0.17 12.5
26º NK BSK Brasil (S.Paulo/SP) 1 4 0 1 3 0 7 -7 0.00 8.3
27º A.P.S. Arena Bela Vista (S.Paulo/SP) 1 5 0 1 4 1 12 -11 0.08 6.7
28º Seleção Jd Jacira (Itapecirica da Serra) 0 5 2 1 2 4 6 -2 0.67 0.0
29º CT Uniao Guarulhos (Guarulhos/SP) 0 3 0 0 3 0 8 -8 0.00 0.0
30º 7 Praias (Diadema/SP) 0 4 0 0 4 0 11 -11 0.00 0.0
31º CDC Mangalot/R8 (S.Paulo/SP) 0 4 0 0 4 0 14 -14 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.