Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Tiete F.C. (Mogi das Cruzes/SP) 27 10 9 0 1 21 4 17 5.25 90.0
EF TC Liderança (S.Paulo/SP) 30 12 9 3 0 36 13 23 2.77 83.3
Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 27 11 9 0 2 28 10 18 2.80 81.8
Meninos do Sanfra (S.Paulo/SP) 19 8 6 1 1 19 6 13 3.17 79.2
A.D.E.F.A. (S.Paulo/SP) 23 10 7 2 1 29 11 18 2.64 76.7
G.R. Pereirinha (S.Paulo/SP) 25 12 8 1 3 25 11 14 2.27 69.4
Meninos da Vila Itaquera (S.Paulo/SP) 18 9 6 0 3 14 8 6 1.75 66.7
Desp. Vira Lata FC/CT Vila Ercilia (Itaquaquecetuba/SP) 18 10 6 0 4 17 8 9 2.13 60.0
E.F. Vila São Joaquim (Cotia/SP) 16 9 5 1 3 18 10 8 1.80 59.3
10º Inter Ipiranga (S.Paulo/SP) 20 12 6 2 4 24 16 8 1.50 55.6
11º Chute Inicial Osasco (Osasco/SP) 16 10 5 1 4 14 14 0 1.00 53.3
12º AA Cruzeirinho FC (S.Paulo/SP) 9 6 2 3 1 17 9 8 1.89 50.0
13º Unidos Real do Flor do Pinhal (S.Paulo/SP) 19 13 6 1 6 18 18 0 1.00 48.7
14º Projeto Social Futebol para Todos (S.Paulo/SP) 14 10 4 2 4 14 16 -2 0.88 46.7
15º Craques F.A. (S.Paulo/SP) 7 5 2 1 2 7 9 -2 0.78 46.7
16º E.C. Vaspro (S.Paulo/SP) 11 8 3 2 3 14 11 3 1.27 45.8
17º Família Bicudão/União da Lapa (S.Paulo/SP) 12 9 3 3 3 12 17 -5 0.71 44.4
18º Itaquera Church (S.Paulo/SP) 9 8 3 0 5 13 11 2 1.18 37.5
19º Associação Atlética Muvuca (S.Paulo/SP) 9 8 3 0 5 10 16 -6 0.63 37.5
20º Familia 100 Palavras (S.Paulo/SP) 7 7 2 1 4 9 11 -2 0.82 33.3
21º CT Uniao Guarulhos (Guarulhos/SP) 3 4 1 0 3 3 8 -5 0.38 25.0
22º CT Show de Bola (S.Paulo/SP) 3 4 1 0 3 2 8 -6 0.25 25.0
23º A.D.A.F. (Cubatão/SP) 3 8 1 0 7 3 21 -18 0.14 12.5
24º Varp Defensor (S.Paulo/SP) 1 5 0 1 4 5 13 -8 0.38 6.7
25º Funcional Soccer Blue (Osasco/SP) 1 5 0 1 4 6 18 -12 0.33 6.7
26º 7 Praias (Diadema/SP) 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
27º Estrela do Futuro F.C. (S.Paulo/SP) 0 4 0 0 4 0 10 -10 0.00 0.0
28º E.C Raça Preta (Guarulhos/SP) 0 4 0 0 4 0 12 -12 0.00 0.0
29º Mini Brasil (Poá/SP) 0 4 0 0 4 0 12 -12 0.00 0.0
30º Seleção de Praia Grande (Praia Grande/SP) 0 6 0 0 6 0 18 -18 0.00 0.0
31º C.E. Perus (S.Paulo/SP) 0 6 0 0 6 2 22 -20 0.09 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.