Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
União RD (Santos/SP) 38 13 12 1 0 37 6 31 6.17 97.4
Prata da Casa (S.Paulo/SP) 29 13 9 2 2 60 10 50 6.00 74.4
Audax Osasco/Ale Fundamentos (Osasco/SP) 24 12 7 2 3 35 13 22 2.69 66.7
A.A. Portuários de Santos (Santos/SP) 19 12 5 3 4 23 9 14 2.56 52.8
Ocian Praia Clube/Núcleo Gremio (Praia Grande/SP) 15 10 5 0 5 10 15 -5 0.67 50.0
Central Beach Soccer (Maua/SP) 7 10 2 0 8 7 35 -28 0.20 23.3
Flor do Morro (Maua/SP) 7 10 2 1 7 7 51 -44 0.14 23.3
BXSoccer (Barueri/SP) 2 10 4 1 5 18 17 1 1.06 6.7
A.D.A.C. (Araçariguama/SP) -1 9 2 0 7 11 30 -19 0.37 -3.7
10º Atlântico Norte (São Paulo/SP) -1 9 1 0 8 3 25 -22 0.12 -3.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.