Classificação - 1ª Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
União RD (Santos/SP) 28 9 9 0 0 28 4 24 7.00 103.7
Prata da Casa (S.Paulo/SP) 21 9 7 0 2 43 5 38 8.60 77.8
Audax Osasco/Ale Fundamentos (Osasco/SP) 20 9 6 1 2 26 6 20 4.33 74.1
A.A. Portuários de Santos (Santos/SP) 16 9 4 3 2 18 3 15 6.00 59.3
Ocian Praia Clube/Núcleo Gremio (Praia Grande/SP) 15 9 5 0 4 9 11 -2 0.82 55.6
Central Beach Soccer (Maua/SP) 7 9 2 0 7 7 30 -23 0.23 25.9
Flor do Morro (Maua/SP) 7 9 2 1 6 7 42 -35 0.17 25.9
BXSoccer (Barueri/SP) 2 9 4 1 4 18 14 4 1.29 7.4
Atlântico Norte (São Paulo/SP) -1 9 1 0 8 3 25 -22 0.12 -3.7
10º A.D.A.C. (Araçariguama/SP) -1 9 2 0 7 11 30 -19 0.37 -3.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra