Classificação - 1ª Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Audax Osasco/Ale Fundamentos (Osasco/SP) 10 3 3 0 0 6 0 6 6.00 111.1
Prata da Casa (S.Paulo/SP) 7 3 2 1 0 14 1 13 14.00 77.8
Flor do Morro (Maua/SP) 6 3 2 0 1 7 6 1 1.17 66.7
E.C. Vaspro (S.Paulo/SP) 5 3 1 1 1 1 2 -1 0.50 55.6
C.F Soccer Blue (Osasco/SP) 2 3 0 1 2 4 7 -3 0.57 22.2
Legionário E.C. (Bragança Paulista/SP) 2 3 0 1 2 3 7 -4 0.43 22.2
Escola de Futebol Itaquera (S.Paulo/SP) 1 3 0 0 3 2 15 -13 0.13 11.1
BXSoccer (Barueri/SP) 0 3 2 0 1 7 6 1 1.17 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra