Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Relampago Araguay (S.Paulo/SP) 24 9 7 1 1 24 8 16 3.00 88.9
Vasco da Gama F.C. (Santo Andre/SP) 36 14 9 5 0 34 13 21 2.62 85.7
União Mogi FC/AD Art Bloco (Guarulhos/SP) 30 12 8 3 1 27 12 15 2.25 83.3
Tietê FC (Mogi das Cruzes/SP) 34 14 10 1 3 41 14 27 2.93 81.0
Craques F.A. (S.Paulo/SP) 30 13 7 3 3 26 17 9 1.53 76.9
Itaquera Church (S.Paulo/SP) 23 10 6 3 1 17 7 10 2.43 76.7
AA Pro Esporte CEEFÓ (S.Paulo/SP) 18 8 5 1 2 13 8 5 1.63 75.0
Inter Academy Base Brasil Ipiranga (S.Paulo/SP) 13 6 2 2 2 11 10 1 1.10 72.2
Penharol Futebol Clube (S.Paulo/SP) 28 13 9 1 3 27 12 15 2.25 71.8
10º Manchester Maria Caetano (S.Paulo/SP) 28 13 8 1 4 30 17 13 1.76 71.8
11º União Mogi FC (Mogi das Cruzes/SP) 30 14 9 3 2 20 9 11 2.22 71.4
12º Coxa Butantã (S.Paulo/SP) 25 12 7 2 3 21 12 9 1.75 69.4
13º Unidos Real Flor do Pinhal (S.Paulo/SP) 24 12 6 1 5 16 21 -5 0.76 66.7
14º Associação G.R. Pereirinha (S.Paulo/SP) 25 13 5 4 4 21 17 4 1.24 64.1
15º Real Audax (S.Paulo/SP) 22 13 5 4 4 17 18 -1 0.94 56.4
16º Meninos da Vila Itaquera (S.Paulo/SP) 16 10 5 0 5 14 20 -6 0.70 53.3
17º Leones F.C (Itapevi/SP) 16 10 4 2 4 13 14 -1 0.93 53.3
18º Grone´s (s.Paulo/SP) 18 12 5 3 4 17 13 4 1.31 50.0
19º Central F.A. (S.Paulo/SP) 12 8 2 0 6 9 14 -5 0.64 50.0
20º Escolinha Quilmes Atlético Club (Ferraz de Vasconcelos/SP) 16 11 3 1 7 13 25 -12 0.52 48.5
21º C13 Futebol/A.E VManager (S.Paulo/SP) 7 5 2 1 2 9 10 -1 0.90 46.7
22º Vila Nova (S.Paulo/SP) 11 8 3 0 5 7 12 -5 0.58 45.8
23º CT Guarulhos (Guarulhos/SP) 13 10 3 2 5 10 12 -2 0.83 43.3
24º Revelação do Pantanal (S.Paulo/SP) 11 9 2 0 7 6 22 -16 0.27 40.7
25º A.A Portuguesa de Vila Mariana (S.Paulo/SP) 12 12 4 0 8 13 29 -16 0.45 33.3
26º Centro de Formação RD11 Sports (S.Paulo/SP) 5 5 1 2 2 6 7 -1 0.86 33.3
27º Pega as Peças (S.Paulo/SP) 5 5 1 0 4 2 8 -6 0.25 33.3
28º Associação Renascer e Crescer (S.Paulo/SP) 7 8 2 0 6 4 14 -10 0.29 29.2
29º Ira Futsal (S.Paulo/SP) 3 5 0 2 3 6 12 -6 0.50 20.0
30º Escola de Futebol União (Itaquaquecetuba/SP) 2 6 0 0 6 2 13 -11 0.15 11.1
31º Clube do Futebol Brasil (Guarulhos/SP) 1 5 0 1 4 2 11 -9 0.18 6.7
32º Azurra Esporte e Lazer (S.Paulo/SP) 0 5 2 1 2 7 6 1 1.17 0.0
33º A.E. Codó (S.Paulo/SP) 0 5 0 0 5 0 10 -10 0.00 0.0
34º CT Fut Talentos (S.Paulo/SP) 0 5 0 0 5 0 10 -10 0.00 0.0
35º S.E.L. Ribeirão Pires (Ribeirão Pires/SP) 0 6 0 0 6 0 12 -12 0.00 0.0
36º Família Lokos do Nova (S.Paulo/SP) -1 8 0 0 8 0 16 -16 0.00 -4.2
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.