Classificação geral - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
EC Eledy (S.Paulo/SP) 18 6 6 0 0 17 4 13 4.25 100.0
Comercial F.C. (Araçatuba/SP) 10 5 3 1 1 9 5 4 1.80 66.7
Academia Aliança Santo Amaro (S.Paulo/SP) 8 4 2 2 0 4 2 2 2.00 66.7
MFL Sports Football (Caete/MG) 8 6 2 2 2 5 9 -4 0.56 44.4
Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) 6 5 2 0 3 5 6 -1 0.83 40.0
Seleção de Pitangueiras (Pitangueiras/SP) 6 5 1 3 1 3 4 -1 0.75 40.0
Estrela F.C (Araraquara/SP) 4 5 1 1 3 4 8 -4 0.50 26.7
MFL Sports Football B (Caete/MG) 3 4 0 3 1 1 2 -1 0.50 25.0
CTA-Centro de Treinamento ALL'Star (Campo Grande/MS) 2 4 0 2 2 2 6 -4 0.33 16.7
10º Craques Pirituba (S.Paulo/SP) 1 3 0 1 2 1 3 -2 0.33 11.1
11º Rio Training (São Carlos/SP) 1 3 0 1 2 1 3 -2 0.33 11.1
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.