Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
S.A. Jardim Regina E.C. (S.Paulo/SP) 38 13 12 0 1 32 6 26 5.33 97.4
Tietê FC (Mogi das Cruzes/SP) 31 12 9 1 2 20 5 15 4.00 86.1
ADEFA (S.Paulo/SP) 31 14 9 1 4 21 10 11 2.10 73.8
Audax Barcelona Brasil Proj Seleção Sul (Embu das Artes/SP) 24 13 6 3 4 22 12 10 1.83 61.5
CFA Miami/AD Boa Esperança (S.Paulo/SP) 23 13 5 2 6 19 11 8 1.73 59.0
TC Liderança (S.Paulo/SP) 22 13 6 2 5 20 20 0 1.00 56.4
Associação G.R. Pereirinha (S.Paulo/SP) 9 6 1 0 5 4 23 -19 0.17 50.0
Meninos da Vila Itaquera (S.Paulo/SP) 13 9 3 3 3 11 15 -4 0.73 48.1
Academia de Futebol Aliança (S.Paulo/SP) 13 9 3 1 5 13 18 -5 0.72 48.1
10º Associação Atlética Muvuca (S.Paulo/SP) 12 10 3 1 6 11 12 -1 0.92 40.0
11º Itaquera Church (S.Paulo/SP) 5 5 1 0 4 3 13 -10 0.23 33.3
12º Coxa Butantã (S.Paulo/SP) 12 12 2 4 6 8 22 -14 0.36 33.3
13º Clube Paulista Soccer Center (Jundiai/SP) 6 6 1 0 5 5 12 -7 0.42 33.3
14º Azurra Esporte e Lazer (S.Paulo/SP) 2 5 0 0 5 0 10 -10 0.00 13.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.