Copa Tradição - 1ª edição

Copa Tradição

Adulto (+18) - Masculino

(1º edição - Ano 2018)

Classificação geral - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
E.C. Aguia Negra 22 8 7 1 0 19 5 14 3.80 91.7
Furia 15 F.C. 13 5 4 1 0 8 2 6 4.00 86.7
S.C. Corinthians Franco da Rocha 9 4 3 0 1 7 4 3 1.75 75.0
A.A. Cosmo 13 6 4 1 1 15 8 7 1.88 72.2
Unidos da Jacunaum F.C. 13 6 4 1 1 10 9 1 1.11 72.2
Guarani Vila Mazzei 12 6 4 0 2 12 9 3 1.33 66.7
A.A. Sem Brincadeira 16 8 5 1 2 14 8 6 1.75 66.7
Gremio 100 Juizo 8 4 2 2 0 7 2 5 3.50 66.7
Paulistano 8 4 2 2 0 7 3 4 2.33 66.7
10º Gremio Familia 11 13 7 4 1 2 11 8 3 1.38 61.9
11º Clube Atlético Perus 9 5 3 0 2 13 7 6 1.86 60.0
12º Roubando a Cena 9 5 2 3 0 6 4 2 1.50 60.0
13º MoleQaeda F&R 8 5 2 2 1 9 6 3 1.50 53.3
14º Ferroviaria 8 5 2 2 1 6 6 0 1.00 53.3
15º Vira Copos F.C. 6 4 2 0 2 10 5 5 2.00 50.0
16º Nóis Q Tá F.C. 6 4 2 0 2 8 5 3 1.60 50.0
17º Paradões F.C. 6 4 2 0 2 10 12 -2 0.83 50.0
18º Panela Problema F.C. 9 6 2 3 1 11 8 3 1.38 50.0
19º S.E. Amigos da Gales 9 7 2 3 2 14 12 2 1.17 42.9
20º Vida Loka F.F. 5 4 1 2 1 5 6 -1 0.83 41.7
21º Vem q Tem F.C. 6 5 2 0 3 10 9 1 1.11 40.0
22º Juventus 6 5 2 0 3 6 9 -3 0.67 40.0
23º Esquenta F.C. 6 5 1 3 1 8 9 -1 0.89 40.0
24º Alvinense 3 3 1 0 2 7 11 -4 0.64 33.3
25º Renovação 3 3 1 0 2 5 9 -4 0.56 33.3
26º Stuttgart F.C. 4 4 1 1 2 5 5 0 1.00 33.3
27º Esporte C.D.C. Taipas 4 4 1 1 2 7 8 -1 0.88 33.3
28º G.R. Juventude 4 4 1 1 2 5 6 -1 0.83 33.3
29º Boleiros do Morro 4 4 1 1 2 4 6 -2 0.67 33.3
30º Sodabeb F.C. 4 4 1 1 2 4 6 -2 0.67 33.3
31º Colorado F.C. 4 4 1 1 2 3 6 -3 0.50 33.3
32º S.C. Saloá 4 4 1 1 2 5 9 -4 0.56 33.3
33º S.A.A.D. F.C. 4 4 1 1 2 5 9 -4 0.56 33.3
34º Guarani F.C. Sol Nascente 3 3 0 3 0 3 3 0 1.00 33.3
35º Unidos da Ilha 3 4 1 0 3 6 9 -3 0.67 25.0
36º Belo Esporte F.C. 2 3 0 2 1 3 4 -1 0.75 22.2
37º Unidos da Praça F.C. 2 3 0 2 1 2 3 -1 0.67 22.2
38º Corgo F.C. 1 3 0 1 2 5 9 -4 0.56 11.1
39º Manos da Ponte 0 3 0 0 3 3 8 -5 0.38 0.0
40º Arsenal da Vila Yara 0 3 0 0 3 1 6 -5 0.17 0.0
41º Real Madrid F.C. 0 3 0 0 3 4 10 -6 0.40 0.0
42º Suspeitos F.C. 0 3 0 0 3 1 7 -6 0.14 0.0
43º Taipas F.C. 0 3 0 0 3 2 9 -7 0.22 0.0
44º E.C. Nacional 0 3 0 0 3 1 8 -7 0.13 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.