Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Bento de Abreu FC (Bento de Abreu/SP) 16 6 5 1 0 13 1 12 13.00 88.9
Rio Training (São Carlos/SP) 9 4 3 0 1 7 2 5 3.50 75.0
EF Bola na Rede/Grêmio Catanduvense (Catanduva/SP) 11 5 3 2 0 22 4 18 5.50 73.3
Seleção do Paraguai 13 6 4 1 1 32 6 26 5.33 72.2
Meninos da Vila/Palestra (S.J. do Rio Preto/SP) 8 5 2 2 1 8 6 2 1.33 53.3
Furia Abilio Pedro (Limeira/SP) 8 6 2 2 2 11 5 6 2.20 44.4
Pequenos Craques (São Bernardo/SP) 3 4 1 0 3 4 12 -8 0.33 25.0
Villa Golden (Valparaiso/SP) 2 4 0 2 2 3 7 -4 0.43 16.7
Aguia de Ouro (São Paulo/SP) 0 3 0 0 3 1 6 -5 0.17 0.0
10º Chute Inicial Corinthians (Bauru/SP) 0 3 0 0 3 0 25 -25 0.00 0.0
11º Valparaiso F.C. (Valparaiso/SP) 0 4 0 0 4 0 27 -27 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.