Classificação geral - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Juventus JD. Tupinamba (Guarulhos/SP) 32 14 9 3 2 18 8 10 2.25 76.2
Anchieta (Ferraz de Vasconcelos/SP) 25 13 6 4 3 15 10 5 1.50 64.1
U.S.A.C. (Suzano/SP) 29 16 8 4 4 18 12 6 1.50 60.4
CFA Mogi Futebol Clube (Mogi das Cruzes/SP) 20 12 5 2 5 13 11 2 1.18 55.6
Projeto Social Futebol Para Todos (S.Paulo/SP) 22 14 5 4 5 16 14 2 1.14 52.4
AEC MEC Cidade Tiradentes (S.Paulo/SP) 20 14 5 4 5 14 15 -1 0.93 47.6
Dinamo E.C (S.Paulo/SP) 18 13 4 3 6 13 15 -2 0.87 46.2
AA Cruzeirinho FC (S.Paulo/SP) 19 14 5 4 5 19 18 1 1.06 45.2
CT Guarulhos (Guarulhos/SP) 8 8 1 2 5 7 14 -7 0.50 33.3
10º Flor do Morro (Maua/SP) 1 8 0 0 8 0 16 -16 0.00 4.2
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.