Classificação geral - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ESCOLA COXA BUTANTÃ 22 8 6 1 1 14 4 10 3.50 91.7
LEÕES DO RECANTO 18 7 5 1 1 13 4 9 3.25 85.7
ITAQUERA CHURCH 24 10 7 0 3 22 8 14 2.75 80.0
GAROTOS DO MARTINICA 15 7 4 0 3 13 11 2 1.18 71.4
NACIONAL PQ FERNANDA 18 9 7 2 0 14 1 13 14.00 66.7
VASCO VILA CONSTANÇA 20 10 5 2 3 16 10 6 1.60 66.7
AD CONTINENTAL LESTE 14 7 3 2 2 12 9 3 1.33 66.7
EC JD VERONIA 19 10 4 4 2 13 10 3 1.30 63.3
MOLEQAEDA FUTEBOL E RESENHA 10 7 2 1 4 7 9 -2 0.78 47.6
10º A.A CRUZEIRINHO VILA SOUZA 8 6 2 2 2 7 7 0 1.00 44.4
11º EC NOVA UNIÃO 9 7 2 1 4 7 11 -4 0.64 42.9
12º CRAQUES FUT ARTE 6 6 1 0 5 4 13 -9 0.31 33.3
13º ARSENAL JR. 6 7 1 0 6 4 21 -17 0.19 28.6
14º EF CHUTOU BRASIL 0 6 0 0 6 7 21 -14 0.33 0.0
15º CDC MANOEL VIDAL 0 7 0 0 7 0 14 -14 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.