Classificação - Grupos - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ESCOLA COXA BUTANTÃ 22 7 6 1 0 14 2 12 7.00 104.8
LEÕES DO RECANTO 18 6 5 1 0 13 2 11 6.50 100.0
ITAQUERA CHURCH 18 7 5 0 2 16 5 11 3.20 85.7
GAROTOS DO MARTINICA 15 6 4 0 2 12 8 4 1.50 83.3
VASCO VILA CONSTANÇA 16 7 4 1 2 13 7 6 1.86 76.2
EC JD VERONIA 15 7 3 3 1 10 7 3 1.43 71.4
AD CONTINENTAL LESTE 14 7 3 2 2 12 9 3 1.33 66.7
MOLEQAEDA FUTEBOL E RESENHA 10 6 2 1 3 6 6 0 1.00 55.6
NACIONAL PQ FERNANDA 9 6 4 2 0 9 1 8 9.00 50.0
10º A.A CRUZEIRINHO VILA SOUZA 8 6 2 2 2 7 7 0 1.00 44.4
11º EC NOVA UNIÃO 9 7 2 1 4 7 11 -4 0.64 42.9
12º CRAQUES FUT ARTE 6 6 1 0 5 4 13 -9 0.31 33.3
13º ARSENAL JR. 6 7 1 0 6 4 21 -17 0.19 28.6
14º EF CHUTOU BRASIL 0 6 0 0 6 7 21 -14 0.33 0.0
15º CDC MANOEL VIDAL 0 7 0 0 7 0 14 -14 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s)