Classificação geral - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Londrina EC / Soccer Brasil (Mogi Mirim) 22 7 6 1 0 15 1 14 15.00 104.8
EC São Bernardo (Atibaia) 17 7 5 0 2 13 9 4 1.44 81.0
SER 7 de Setembro 16 7 5 1 1 15 3 12 5.00 76.2
EC Nova União 20 9 5 2 2 15 9 6 1.67 74.1
Craques Fut Arte 19 9 5 1 3 15 6 9 2.50 70.4
AD Meninos de Brasil (Piracicaba) 8 5 1 2 2 6 7 -1 0.86 53.3
CT Estrela Real (Limeira) 7 5 1 1 3 4 8 -4 0.50 46.7
SMB Colo Colo Jr 7 7 1 3 3 4 8 -4 0.50 33.3
Comercial EC (Louveira) 3 4 0 0 4 0 9 -9 0.00 25.0
10º Barcelona Esportivo Capela 3 6 0 0 6 0 18 -18 0.00 16.7
11º Unidos do Flor do Pinhal FC 0 6 2 1 3 9 14 -5 0.64 0.0
12º G.E. Black Power Ipiranga 0 6 1 2 3 7 11 -4 0.64 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.