Classificação geral - Sub-18 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CDC Jd Rosana 27 8 8 0 0 21 1 20 21.00 112.5
Juventus FC Jd Tupinambá (Guarulhos) 19 8 5 1 2 16 7 9 2.29 79.2
Itaquera Church 18 8 6 0 2 16 10 6 1.60 75.0
SEL Ribeirão Pires (Ribeirão Pires) 11 6 3 0 3 11 11 0 1.00 61.1
EF Chutou Brasil (São Bernardo do Campo) 9 5 2 0 3 7 8 -1 0.88 60.0
XI Garotos do Pq Guarani 10 6 3 1 2 11 6 5 1.83 55.6
CFA São Francisco (Mogi das Cruzes) 9 6 3 0 3 9 8 1 1.13 50.0
EC Milan (Itapevi) 12 8 4 0 4 10 14 -4 0.71 50.0
Atlético Rosemeire (Itapevi) 3 5 1 0 4 2 9 -7 0.22 20.0
10º Ferroviario FA 3 6 1 0 5 4 12 -8 0.33 16.7
11º Primos FC (Itapevi) 2 5 1 0 4 4 10 -6 0.40 13.3
12º CFA Aguia Arthur Alvim 0 5 0 0 5 0 15 -15 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.