Copa MASTTER Libertadores de Base - 9ª edição

Copa MASTTER Libertadores de Base

Sub-10 - Masculino

(9º edição - Ano 2016)

Classificação - Grupos - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Aces Sports Academy 20 8 6 0 2 31 7 24 4.43 83.3
SE Paulistinha do Jd Robru 20 8 5 2 1 18 5 13 3.60 83.3
Chute Inicial Pq do Lago 17 8 4 2 2 16 17 -1 0.94 70.8
Academicos Vl Facchini 16 8 4 1 3 13 10 3 1.30 66.7
Itaquera Church 14 8 4 2 2 8 9 -1 0.89 58.3
Strikers Brasil FC 14 8 4 0 4 14 16 -2 0.88 58.3
A.D.E.F.A. 7 8 2 1 5 14 19 -5 0.74 29.2
AD São Caetano (Rio Gde da Serra) 6 8 2 0 6 7 24 -17 0.29 25.0
Escola Coxa Butantã 6 8 1 0 7 4 18 -14 0.22 25.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s)