Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Jd. Veronia E.C 14 6 4 2 0 9 3 6 3.00 77.8
Instituto Fundamento/EFB 11 5 3 2 0 8 2 6 4.00 73.3
AA Pro Esporte B 10 5 3 1 1 10 7 3 1.43 66.7
Rainha F.C. 11 6 3 2 1 7 2 5 3.50 61.1
União Jabaquara FC 6 4 2 0 2 9 6 3 1.50 50.0
Craques FA Pirituba 6 4 2 0 2 5 6 -1 0.83 50.0
Flor do Morro (Maua/SP) 4 3 1 1 1 3 3 0 1.00 44.4
VManager 4 3 1 1 1 2 2 0 1.00 44.4
Cazaca FC 5 4 1 2 1 6 6 0 1.00 41.7
10º Aces Sports Academy 5 4 1 2 1 3 4 -1 0.75 41.7
11º Goal Soccer Academy 3 3 1 0 2 4 4 0 1.00 33.3
12º EC Vaspro 1 3 0 1 2 0 5 -5 0.00 11.1
13º CASSASP 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00 0.0
14º ETEF Pirituba 0 3 0 0 3 1 7 -6 0.14 0.0
15º AA Pro Esporte 0 3 0 0 3 0 6 -6 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.