Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
VASCO DA GAMA F.C. 22 8 6 1 1 14 4 10 3.50 91.7
SL BENFICA VILA MARIA 13 5 3 1 1 12 3 9 4.00 86.7
TC LIDERANÇA 23 9 7 2 0 37 2 35 18.50 85.2
EC REAL VASPRO 20 8 5 2 1 11 8 3 1.38 83.3
COLORADO E.C. (Americana) 15 6 3 3 0 12 6 6 2.00 83.3
RELAMPAGO ARAGUAY 10 4 2 1 1 7 2 5 3.50 83.3
CLUBE PEQUENINOS MEIO AMBIENTE 10 4 2 1 1 6 6 0 1.00 83.3
EC ESTRELA (São Jose dos Campos) 7 3 1 1 1 1 2 -1 0.50 77.8
PROJETO NOSSO SONHO 9 4 2 0 2 8 4 4 2.00 75.0
10º EF JD. NITEROI 9 4 1 3 0 7 4 3 1.75 75.0
11º PROJETO INOVAR 13 6 4 1 1 9 3 6 3.00 72.2
12º ACLF ASSOCIAÇÃO CAMPO LIMPO FOOTBALL 15 7 3 3 1 11 7 4 1.57 71.4
13º ASS. TALENTOS DO FUTURO (Américo Brasiliense/SP) 6 3 2 0 1 5 3 2 1.67 66.7
14º UNIDOS DA VILA CARIOCA 12 6 3 1 2 13 5 8 2.60 66.7
15º SC NACIONAL (Santa Barbara D Oeste) 8 4 1 2 1 3 3 0 1.00 66.7
16º DESPORTIVO CAMPINAS 4 2 0 1 1 0 2 -2 0.00 66.7
17º CFA AGUIA ARTHUR ALVIM 13 7 4 1 2 14 7 7 2.00 61.9
18º S.E SHALON 11 6 3 2 1 11 7 4 1.57 61.1
19º ESCOLA COXA BUTANTÃ 11 6 2 2 2 6 4 2 1.50 61.1
20º AE CODO 11 6 2 2 2 7 11 -4 0.64 61.1
21º S.E. GUERREIROS 9 5 2 0 3 4 10 -6 0.40 60.0
22º ABESC (Caçapava) 7 4 1 1 2 2 3 -1 0.67 58.3
23º ESFUCO 7 4 1 1 2 2 8 -6 0.25 58.3
24º SE AGUIA NEGRA 8 5 1 2 2 8 8 0 1.00 53.3
25º PROJETO PEREIRINHA 8 5 1 2 2 4 6 -2 0.67 53.3
26º MANCHESTER/MARIA CAETANO 6 4 1 0 3 2 6 -4 0.33 50.0
27º AD CONTINENTAL LESTE 6 4 1 0 3 2 11 -9 0.18 50.0
28º XI GAROTOS PQ GUARANI 9 6 1 3 2 6 8 -2 0.75 50.0
29º LIDERANÇA 4 3 1 1 1 10 4 6 2.50 44.4
30º EC NOVA UNIÃO 8 6 2 0 4 4 21 -17 0.19 44.4
31º GE BLACK POWER IPIRANGA 6 5 0 3 2 4 7 -3 0.57 40.0
32º LENIZE/BONDANÇA 4 4 1 1 2 2 4 -2 0.50 33.3
33º CDC CLEUSA BUENO 4 4 1 1 2 5 8 -3 0.63 33.3
34º ACADEMICOS VILA FACCHINI 3 4 1 1 2 4 6 -2 0.67 25.0
35º LEÕES DO RECANTO 3 4 0 1 3 1 8 -7 0.13 25.0
36º NOROESTE DE IVAIPORÃ 3 4 0 0 4 0 8 -8 0.00 25.0
37º 1º DE MAIO FC 3 4 0 0 4 0 8 -8 0.00 25.0
38º CFA PORTO (Descalvado) 2 3 0 2 1 4 5 -1 0.80 22.2
39º AA PONTE PRETA (Taubaté) 1 2 0 1 1 0 2 -2 0.00 16.7
40º EF JOGA 11 (Araraquara) 1 2 0 1 1 2 5 -3 0.40 16.7
41º ONG Moradia e Cidadania dos Empreg. da Caixa E.Fed. 0 3 0 0 3 2 23 -21 0.09 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.