Classificação - Grupo - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
COLORADO E.C. (Americana) 7 2 1 1 0 3 1 2 3.00 116.7
EC ESTRELA (São Jose dos Campos) 7 2 1 1 0 1 0 1 1.00 116.7
SL BENFICA VILA MARIA 10 3 2 1 0 11 1 10 11.00 111.1
VASCO DA GAMA F.C. 13 4 3 1 0 7 1 6 7.00 108.3
EC REAL VASPRO 13 4 3 1 0 8 5 3 1.60 108.3
TC LIDERANÇA 12 4 4 0 0 16 1 15 16.00 100.0
ASS. TALENTOS DO FUTURO (Américo Brasiliense/SP) 6 2 2 0 0 5 1 4 5.00 100.0
PROJETO NOSSO SONHO 9 3 2 0 1 8 3 5 2.67 100.0
AE CODO 11 4 2 2 0 7 0 7 7.00 91.7
10º ACLF ASSOCIAÇÃO CAMPO LIMPO FOOTBALL 11 4 2 2 0 6 1 5 6.00 91.7
11º PROJETO INOVAR 10 4 3 1 0 6 1 5 6.00 83.3
12º RELAMPAGO ARAGUAY 10 4 2 1 1 7 2 5 3.50 83.3
13º ESCOLA COXA BUTANTÃ 10 4 2 1 1 5 2 3 2.50 83.3
14º CLUBE PEQUENINOS MEIO AMBIENTE 10 4 2 1 1 6 6 0 1.00 83.3
15º SC NACIONAL (Santa Barbara D Oeste) 5 2 0 2 0 1 1 0 1.00 83.3
16º ABESC (Caçapava) 7 3 1 1 1 2 1 1 2.00 77.8
17º UNIDOS DA VILA CARIOCA 9 4 2 1 1 9 2 7 4.50 75.0
18º S.E. GUERREIROS 9 4 2 0 2 4 9 -5 0.44 75.0
19º EF JD. NITEROI 9 4 1 3 0 7 4 3 1.75 75.0
20º XI GAROTOS PQ GUARANI 8 4 1 2 1 4 4 0 1.00 66.7
21º PROJETO PEREIRINHA 8 4 1 2 1 4 4 0 1.00 66.7
22º DESPORTIVO CAMPINAS 4 2 0 1 1 0 2 -2 0.00 66.7
23º CFA AGUIA ARTHUR ALVIM 7 4 2 1 1 9 4 5 2.25 58.3
24º S.E SHALON 7 4 2 1 1 8 5 3 1.60 58.3
25º SE AGUIA NEGRA 7 4 1 1 2 7 7 0 1.00 58.3
26º ESFUCO 7 4 1 1 2 2 8 -6 0.25 58.3
27º MANCHESTER/MARIA CAETANO 6 4 1 0 3 2 6 -4 0.33 50.0
28º AD CONTINENTAL LESTE 6 4 1 0 3 2 11 -9 0.18 50.0
29º LIDERANÇA 4 3 1 1 1 10 4 6 2.50 44.4
30º EC NOVA UNIÃO 5 4 1 0 3 2 12 -10 0.17 41.7
31º GE BLACK POWER IPIRANGA 5 4 0 2 2 2 5 -3 0.40 41.7
32º LENIZE/BONDANÇA 4 4 1 1 2 2 4 -2 0.50 33.3
33º CDC CLEUSA BUENO 4 4 1 1 2 5 8 -3 0.63 33.3
34º ACADEMICOS VILA FACCHINI 3 4 1 1 2 4 6 -2 0.67 25.0
35º LEÕES DO RECANTO 3 4 0 1 3 1 8 -7 0.13 25.0
36º 1º DE MAIO FC 3 4 0 0 4 0 8 -8 0.00 25.0
37º NOROESTE DE IVAIPORÃ 3 4 0 0 4 0 8 -8 0.00 25.0
38º CFA PORTO (Descalvado) 1 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 16.7
39º AA PONTE PRETA (Taubaté) 1 2 0 1 1 0 2 -2 0.00 16.7
40º EF JOGA 11 (Araraquara) 1 2 0 1 1 2 5 -3 0.40 16.7
41º ONG Moradia e Cidadania dos Empreg. da Caixa E.Fed. 0 3 0 0 3 2 23 -21 0.09 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s)