Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
VASCO VILA CONSTANÇA 21 7 6 0 1 20 5 15 4.00 100.0
TC LIDERANÇA 27 10 9 0 1 42 2 40 21.00 90.0
BARCELONA BRASIL 25 10 8 1 1 21 5 16 4.20 83.3
ITAQUERA CHURCH 19 9 5 1 3 18 9 9 2.00 70.4
CAZACA FC 12 7 4 0 3 10 14 -4 0.71 57.1
ESCOLA COXA BUTANTÃ 12 7 3 0 4 8 19 -11 0.42 57.1
EC REAL VASPRO 13 8 3 1 4 16 18 -2 0.89 54.2
FCK LEVAE 16 10 5 1 4 19 17 2 1.12 53.3
EC EM CIMA DA HORA 9 6 3 0 3 6 6 0 1.00 50.0
10º CDC CLEUSA BUENO 9 7 3 0 4 9 10 -1 0.90 42.9
11º LIDERANÇA 9 7 3 0 4 6 12 -6 0.50 42.9
12º CHUTE INICIAL PQ DO LAGO 6 7 2 0 5 6 13 -7 0.46 28.6
13º EF JD. NITEROI 3 7 0 0 7 0 31 -31 0.00 14.3
14º NOROESTE DE IVAIPORÃ 1 6 0 1 5 0 10 -10 0.00 5.6
15º PROJ SC UNIÃO DE VILA NOVA PANTANAL 1 6 0 1 5 0 10 -10 0.00 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.