Classificação - Grupos - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
VASCO VILA CONSTANÇA 21 6 6 0 0 19 2 17 9.50 116.7
TC LIDERANÇA 21 7 7 0 0 35 1 34 35.00 100.0
ITAQUERA CHURCH 15 6 4 0 2 14 7 7 2.00 83.3
BARCELONA BRASIL 16 7 5 1 1 15 4 11 3.75 76.2
CAZACA FC 12 6 4 0 2 9 12 -3 0.75 66.7
EC REAL VASPRO 13 7 3 1 3 16 14 2 1.14 61.9
FCK LEVAE 12 7 4 0 3 16 13 3 1.23 57.1
ESCOLA COXA BUTANTÃ 12 7 3 0 4 8 19 -11 0.42 57.1
EC EM CIMA DA HORA 9 6 3 0 3 6 6 0 1.00 50.0
10º LIDERANÇA 9 6 3 0 3 6 7 -1 0.86 50.0
11º CDC CLEUSA BUENO 9 7 3 0 4 9 10 -1 0.90 42.9
12º CHUTE INICIAL PQ DO LAGO 6 7 2 0 5 6 13 -7 0.46 28.6
13º EF JD. NITEROI 3 7 0 0 7 0 31 -31 0.00 14.3
14º NOROESTE DE IVAIPORÃ 1 6 0 1 5 0 10 -10 0.00 5.6
15º PROJ SC UNIÃO DE VILA NOVA PANTANAL 1 6 0 1 5 0 10 -10 0.00 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s)