Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Escola Coxa Butantã 6 3 2 0 1 8 4 4 2.00 66.7
AA Garotos de Ouro (Maua) 4 2 1 1 0 5 2 3 2.50 66.7
Craques Fut Arte 5 3 1 2 0 7 5 2 1.40 55.6
A.D.C. Jd Helena 3 2 1 0 1 3 5 -2 0.60 50.0
SER 7 de Setembro 1 2 0 1 1 1 4 -3 0.25 16.7
EF Chutou Brasil (São Bernardo do Campo) 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.0
AD São Caetano (Rio Gde da Serra) 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.