Classificação - Grupo - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ABESC (Caçapava) 9 2 2 0 0 9 1 8 9.00 150.0
RELAMPAGO ARAGUAY 10 3 2 1 0 7 1 6 7.00 111.1
AE CODO 10 3 2 1 0 6 1 5 6.00 111.1
VASCO DA GAMA F.C. 16 5 4 1 0 15 0 15 15.00 106.7
EC NOVA UNIÃO 19 6 5 1 0 14 2 12 7.00 105.6
S.E SHALON 9 3 3 0 0 5 0 5 5.00 100.0
EF JOGA 11 (Araraquara) 6 2 2 0 0 3 1 2 3.00 100.0
SE AGUIA NEGRA 12 4 3 0 1 5 2 3 2.50 100.0
ESFUCO 9 3 2 0 1 5 3 2 1.67 100.0
10º UNIÃO AGRICOLA BARBARENSE (Santa Barbara D Oeste) 11 4 2 2 0 6 3 3 2.00 91.7
11º GE BLACK POWER IPIRANGA 10 4 2 1 1 6 4 2 1.50 83.3
12º SC NACIONAL (Santa Barbara D Oeste) 10 4 2 1 1 5 3 2 1.67 83.3
13º EC REAL VASPRO 10 4 2 1 1 6 5 1 1.20 83.3
14º ACLF ASSOCIAÇÃO CAMPO LIMPO FOOTBALL 11 5 2 2 1 6 3 3 2.00 73.3
15º MANCHESTER/MARIA CAETANO 11 5 2 2 1 5 3 2 1.67 73.3
16º A.A CRUZEIRINHO VILA SOUZA 13 6 3 1 2 7 7 0 1.00 72.2
17º NOROESTE DE IVAIPORÃ 12 6 3 0 3 7 7 0 1.00 66.7
18º PROJETO PEREIRINHA 9 5 1 3 1 6 10 -4 0.60 60.0
19º CFA PORTO (Descalvado) 3 2 1 0 1 1 1 0 1.00 50.0
20º PROJETO GAROTOS FC VL GUARANI 6 4 1 0 3 4 7 -3 0.57 50.0
21º EC ESTRELA (São Jose dos Campos) 3 2 0 0 2 1 9 -8 0.11 50.0
22º EF JD. NITEROI 5 4 0 2 2 2 5 -3 0.40 41.7
23º SEL - RIBEIRÃO PIRES 5 5 1 2 2 5 7 -2 0.71 33.3
24º DESPORTIVO CAMPINAS 4 4 0 1 3 1 6 -5 0.17 33.3
25º CFA AGUIA ARTHUR ALVIM 1 3 0 1 2 2 5 -3 0.40 11.1
26º XI GAROTOS PQ GUARANI 1 3 0 1 2 1 5 -4 0.20 11.1
27º CA PAULISTANO JD COIMBRA 1 3 0 1 2 0 4 -4 0.00 11.1
28º PROJETO INOVAR 1 3 0 1 2 0 7 -7 0.00 11.1
29º ASS. TALENTOS DO FUTURO (Américo Brasiliense/SP) 0 2 0 0 2 1 3 -2 0.33 0.0
30º R8 FC 0 6 0 0 6 0 12 -12 0.00 0.0
31º ACADEMICOS VILA FACCHINI -2 5 0 0 5 0 14 -14 0.00 -13.3
32º AA PONTE PRETA (Taubaté) 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Vermelho(s)