Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Bola 10 (Caraguatatuba/SP) 12 5 4 0 1 6 1 5 6.00 80.0
Field (Campinas/SP) 14 6 4 2 0 9 1 8 9.00 77.8
AA Internacional (Limeira/SP) 12 6 3 3 0 8 0 8 8.00 66.7
Contra Ataque (Campinas/SP) 9 5 3 0 2 6 6 0 1.00 60.0
Aces Sports Academy (São Paulo/SP) 6 4 2 0 2 5 6 -1 0.83 50.0
A.F.A. (Araraquara/SP) 4 3 1 1 1 4 4 0 1.00 44.4
Seleção de Matão (Matão/SP) 4 3 1 1 1 3 4 -1 0.75 44.4
Goal Soccer Academy (São Paulo/SP) 4 4 1 1 2 6 6 0 1.00 33.3
C.A. Taboão da Serra (Taboão da Serra/SP) 4 4 1 1 2 4 4 0 1.00 33.3
10º Seleção de Matão B (Matão/SP) 1 4 0 1 3 3 9 -6 0.33 8.3
11º Aguia de Ouro (São Paulo/SP) 0 3 0 0 3 2 5 -3 0.40 0.0
12º Bola na Rede (Taquaritinga/SP) 0 3 0 0 3 0 10 -10 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.