Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Jabaquara FC (S.Paulo/SP) 23 7 6 1 0 16 2 14 8.00 109.5
União Suzano A.C. (Suzano/SP) 23 8 7 1 0 16 4 12 4.00 95.8
Craques F.A. Pirituba (S.Paulo/SP) 17 7 4 1 2 13 8 5 1.63 81.0
C.F.A. Porto (Porto Ferreira/SP) 16 7 5 1 1 19 6 13 3.17 76.2
CA Paulistano Jd Coimbra (S.Paulo/SP) 16 7 5 1 1 12 6 6 2.00 76.2
GR Pereirinha (S.Paulo/SP) 11 5 3 1 1 12 5 7 2.40 73.3
São Pompeu FC (S.Paulo/SP) 11 5 3 1 1 9 3 6 3.00 73.3
Unidos Real Flor do Pinhal FC (S.Paulo/SP) 10 5 2 0 3 2 12 -10 0.17 66.7
N.F.A. (São Vicente/SP) 11 6 3 2 1 8 6 2 1.33 61.1
10º Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 11 6 2 3 1 10 3 7 3.33 61.1
11º Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) 10 6 3 0 3 6 7 -1 0.86 55.6
12º Vasco da Gama FC (Santo Andre/SP) 8 5 2 1 2 5 6 -1 0.83 53.3
13º Rainha F.C. (S.Paulo/SP) 8 5 1 2 2 3 5 -2 0.60 53.3
14º EF Hebinho (Bauru/SP) 6 4 2 0 2 8 7 1 1.14 50.0
15º Leones (Itapevi/SP) 6 4 2 0 2 4 8 -4 0.50 50.0
16º Instituto Fundamento (S.Paulo/SP) 6 4 0 2 2 2 9 -7 0.22 50.0
17º Arena Projetos (Mongagua/SP) 7 5 2 1 2 7 6 1 1.17 46.7
18º Craques do Futuro / Fit Concreto (Tambau/SP) 6 5 2 0 3 6 7 -1 0.86 40.0
19º Dragões da Casa Verde (S.Paulo/SP) 6 5 1 2 2 3 5 -2 0.60 40.0
20º A.D.A.F. (Cubatão/SP) 3 4 1 0 3 4 7 -3 0.57 25.0
21º SC Jardim Brasil (S. Paulo/SP) 3 4 0 3 1 2 3 -1 0.67 25.0
22º EC Vaspro (S.Paulo/SP) 2 4 0 2 2 4 6 -2 0.67 16.7
23º Magic Center (Praia Grande/SP) 2 4 0 2 2 3 7 -4 0.43 16.7
24º União Jabaquara FC (S.Caetano/SP) 2 4 0 1 3 1 7 -6 0.14 16.7
25º Flor do Morro (Maua/SP) 2 4 0 1 3 1 7 -6 0.14 16.7
26º Academicos Vila Facchini (S.Paulo/SP) 2 4 0 0 4 0 8 -8 0.00 16.7
27º Botafogo FC (Suzano/SP) 1 4 0 1 3 3 7 -4 0.43 8.3
28º C.A. Juventus (Rio Claro/SP) 0 4 0 0 4 0 12 -12 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.