Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rainha F.C. (S.Paulo/SP) 23 7 6 1 0 12 2 10 6.00 109.5
Gremio Botafogo FC Guaianases (S.Paulo/SP) 12 5 3 2 0 8 3 5 2.67 80.0
Aces Sports Academy (S.Paulo/SP) 11 5 3 0 2 9 5 4 1.80 73.3
C.A. Juventus (Rio Claro/SP) 8 4 2 2 0 6 2 4 3.00 66.7
Vizela (Itaquaquecetuba/SP) 13 7 2 3 2 6 3 3 2.00 61.9
Arena Projetos (Mongagua/SP) 8 5 2 2 1 5 4 1 1.25 53.3
GR Pereirinha (S.Paulo/SP) 8 5 1 4 0 7 6 1 1.17 53.3
Unidos Real Flor do Pinhal FC (S.Paulo/SP) 8 5 1 1 3 3 8 -5 0.38 53.3
EF Hebinho (Bauru/SP) 4 3 1 1 1 3 3 0 1.00 44.4
10º Unidos Vila Carioca (S.Paulo/SP) 6 5 1 1 3 4 9 -5 0.44 40.0
11º Botafogo FC (Suzano/SP) 7 6 2 1 3 8 7 1 1.14 38.9
12º Academicos Vila Facchini (S.Paulo/SP) 4 4 0 2 2 2 6 -4 0.33 33.3
13º União Suzano A.C. (Suzano/SP) 1 4 0 0 4 1 10 -9 0.10 8.3
14º Alpha Brasil (Praia Grande/SP) 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
15º Magic Gardens (Ribeirão Preto/SP) 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00 0.0
16º SE Paulistinha Jd Robru (S.Paulo/SP) 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.